您目前的位置: 首页» 首页栏目» 通知公告

必赢线路检测3003no1 2021年硕士研究生调剂复试名单

必赢线路检测3003no1 2021年硕士研究生调剂复试名单
序号 考生编号 考生姓名 学院名称 复试           专业代码 复试专业名称 是否      一志愿 学习方式 初试成绩
科目1 科目2 科目3 科目4 总分
1 100071000009798 崔天宇 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 65 68 109 107 349
2 100041360109348 杨靖汶 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 70 55 84 139 348
3 100061210100448 栗云昊 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 73 73 100 101 347
4 103591210003429 王胜东 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 75 61 89 112 337
5 106141081005308 李浩宇 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 61 54 105 113 333
6 100041130404978 李卓璇 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 68 63 64 131 326
7 100041131005710 冯凯 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 64 60 96 104 324
8 100051130403605 万雨瑞 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 64 65 99 93 321
9 102851211906347 朱泓逸 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 71 51 65 129 316
10 100041210207406 方浩添 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 63 55 80 116 314
11 103591210004337 陈广书 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 74 47 81 111 313
12 106141085404681 胡自豪 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 58 54 81 118 311
13 102171000040801 宋北辰 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 69 47 102 93 311
14 100071000010202 杨姣 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 70 59 89 92 310
15 100561027226347 焦英浩 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 59 44 73 132 308
16 100041110400309 刘洋 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 66 45 72 120 303
17 100081210001050 徐华志 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 66 58 83 96 303
18 102131000010424 刘星雨 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 69 64 72 97 302
19 100131146020020 孟祥民 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 72 46 94 89 301
20 100801028010057 王照雄 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 59 63 68 111 301
21 104591411180004 张亚丽 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 72 58 88 82 300
22 100041110400321 王浩淼 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 59 45 80 115 299
23 103191322412867 马一鸣 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 74 58 74 92 298
24 107001161361422 李晨 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 79 55 57 106 297
25 100081210003923 刘晨曦 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 63 41 97 95 296
26 103571210002722 陈兆波 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 73 50 59 112 294
27 102171000040104 赵星亮 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 73 40 73 108 294
28 100191370209032 王荟芸 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 66 62 64 101 293
29 107101621313192 许有玺 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 57 37 104 93 291
30 107011611301699 赤恩成 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 68 55 69 98 290
31 105901234501047 王浩宇 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 64 60 89 70 283
32 100081210000979 陈庆典 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 55 58 81 87 281
33 102481122112540 郭佩林 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 60 67 70 84 281
34 106571111608264 文治 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 71 55 60 92 278
35 100131000880702 李金哲 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 58 43 95 81 277
36 100041110401125 许杰传 必赢线路检测3003no1 081100 控制科学与工程 调剂 全日制 65 64 71 71 271
37 104751085400201 夏鹏飞 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 76 71 109 137 393
38 100041142206984 李卓远 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 66 56 112 127 361
39 102551210005350 袁保杰 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 51 58 130 113 352
40 101451000015479 李海清 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 76 69 92 112 349
41 114151116500880 朱成 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 59 67 89 133 348
42 102931210602365 刘昆 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 70 52 108 117 347
43 100041371410710 赵潇逸 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 68 56 104 118 346
44 100221130402142 樊昊铭 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 64 58 109 111 342
45 102171000061642 郝冬 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 69 76 78 110 333
46 100051214406650 王慧 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 69 78 80 106 333
47 101451000010963 肖泽昊 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 71 71 81 108 331
48 101831215316036 王庆致 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 74 43 89 123 329
49 114151116500901 邱爽 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 62 64 86 114 326
50 102931210301928 顾跃 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 69 72 84 99 324
51 103191613426800 宋家乐 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 64 56 121 83 324
52 100041110401609 孙博文 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 58 40 108 116 322
53 100281142000062 唐超林 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 62 62 99 99 322
54 107101613303770 杨兰 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 73 49 90 110 322
55 102901211702433 田文博 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 73 74 63 111 321
56 100051110500880 王致远 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 66 74 98 83 321
57 106131085800168 刘书伟 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 63 62 120 75 320
58 106991611210835 马成玺 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 74 60 66 117 317
59 100221371506557 张明魁 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 58 51 94 114 317
60 100601370809148 韩翔宇 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 63 51 97 104 315
61 100061210101237 包俊树 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 65 65 78 103 311
62 100101200005927 雷灿灿 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 65 59 87 100 311
63 100791000002152 程东海 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 54 59 69 123 305
64 103561412202804 李明 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 66 46 98 95 305
65 100281130700105 龙佳莹 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 61 46 109 89 305
66 104451202101330 穆彤晖 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 62 45 98 100 305
67 100051431311270 王宽 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 59 53 95 97 304
68 100051110501561 孟梓源 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 58 71 89 76 294
69 100091110900919 王怡婷 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 49 63 71 109 292
70 100051110501612 刘超 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 65 64 81 74 284
71 100051110501068 史子棋 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 59 53 75 96 283
72 100051110501571 孙博洋 必赢线路检测3003no1 085500 机械(专业学位) 调剂 全日制 62 55 91 71 279


Baidu
sogou

Baidu
sogou